DAFTAR NILAI BTQ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kelas | : 8 F |
|
|
|
|
|
| Bulan | : …………………………… |
|
|
|
|
|
| Urut | Induk | Nama Siswa |
| REMIDI |
|
|
| 1. | 5144 | ACHMAD ARDYANSYAH |
| 3 | 70 | TT |
| 2. | 5145 | ACHMAD WIDODO |
| 4 | 73 | TT |
| 3. | 5147 | ADE NUR HIDAYAT |
| 4 | 73 | TT |
| 4. | 5157 | AHMAD FADLI |
| 10 | 93 | T |
| 5. | 5161 | AHMAD PUJI |
| 4 | 73 | TT |
| 6. | 5187 | ANNISA FARAH |
| 9 | 90 | T |
| 7. | 5197 | ATIKA CHAIRUN NISA |
| 10 | 93 | T |
| 8. | 5207 | CISIA ANDIKA VINATA |
| 6 | 80 | T |
| 9. | 5225 | EKO CAHYO PURNOMO |
| 6 | 80 | T |
| 10. | 5226 | EKO MISNO PRASETYO |
|
| 60 | TT |
| 11. | 4931 | FENDI NUGROHO |
| 3 | 70 | TT |
| 12. | 5245 | FITRA APRILIANTO |
| 7 | 83 | T |
| 13. | 5248 | FITRIYANI |
| 7 | 83 | T |
| 14. | 5251 | GITA DEWI PUSPITA |
| 1 | 63 | TT |
| 15. | 5254 | HARI BUDIYONO |
| 4 | 73 | TT |
| 16. | 5259 | HELMI ANISA WATI |
| 10 | 93 | T |
| 17. | 5283 | KOMARUDIN |
| 4 | 73 | TT |
| 18. | 5295 | MAULIDA ANNISA G.R |
| 10 | 93 | T |
| 19. | 5297 | MAYA ENDAH SUSANTO |
| 10 | 93 | T |
| 20. | 5300 | MUFARID |
| 2 | 67 | TT |
| 21. | 5310 | MUHAMMAD RIZAL FAHLAIFI |
| 6 | 80 | T |
| 22. | 5312 | MUJIANTO |
| 6 | 80 | T |
| 23. | 5320 | NGAFIF SOFWAN |
| 3 | 70 | TT |
| 24. | 5321 | NGINDANA ZULFA |
| 9 | 90 | T |
| 25. | 5334 | NUR KAMILA SYAHIDAH |
| 8 | 87 | T |
| 26. | 5060 | RAKASIWI M |
| 3 | 70 | TT |
| 27. | 5347 | RAMADAN DWI PUJIANTO |
| 10 | 93 | T |
| 28. | 5354 | RISKY SETIAWAN |
|
| 60 | TT |
| 29. | 5369 | SEKAR PUTRI PRIYANTO |
| 10 | 93 | T |
| 30. | 5373 | SITI ANDITA KURNIAWATI |
| 9 | 90 | T |
| 31. | 5375 | SITI MUNAWAROH |
| 10 | 93 | T |
| 32. | 5377 | SITI NUR JANAH |
| 10 | 93 | T |
| 33. | 5382 | SULISTRIAYANA |
| 10 | 93 | T |
| 34. | 5388 | TEGAR ANGGIT RISMAWAN |
|
| 60 | TT |
| 35. | 5402 | WAHYU SUPRIHATININGSIH |
| 2 | 67 | TT |
| 36. | 5411 | YULIANA ROFIYANTI |
| 8 | 87 | T |
| 37. |
|
|
|
| 60 | TT |
| 38. |
|
|
|
| 60 | TT |
| 39. |
|
|
|
| 60 | TT |
| 40. |
|
|
|
| 60 | TT |